MICHELIN XTA 2 ENERGY™
Vankka, hyväksi havaittu rengas kaukoliikenteeseen
- Pienempi polttoaineenkulutus
- Luotettava ja turvallinen
- Taloudellinen, parempi ympäristölle
Ladataan...
kokoa tälle tuotteelle
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka C
- Märkäpitoluokka B
- Vierintämeluluokka 69
Tekniset tiedot
Tuotteen nimi | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19,5 |
---|---|
Akseli | Perävaunu |
M+S | ei |
3PMSF | ei |
Koko halkaisija | 890 mm |
Kaksoisasennuksen minimiväli | 318 mm |
Paine yksittäisasennuksessa | 9 bar |
Paine kaksoisasennuksessa | 9 bar |
Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 6700 kg / 14771 lbs |
Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 12600 kg / 27778 lbs |
Kaksoisasennuksen minimiväli | 318 mm |
Kuormitustunnus | 150 |
Nopeusluokka | J |
CAI | 203153 |
Jälkiuritustiedot
Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
---|---|
Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
Terä | R3 |
Jälkiurituskuvio |