MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T (17.5–19.5)
Todellisia säästöjä
- Pienempi polttoaineenkulutus
- Kestävä ja luotettava
- Perävaunun vakaus
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka B
- Märkäpitoluokka B
- Vierintämeluluokka 68
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN X LINE ENERGY T (17,5"-19,5") - 215/75R17,5 |
|---|---|
| Akseli | Perävaunu |
| M+S | ei |
| 3PMSF | ei |
| Koko halkaisija | 772 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 239 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 239 mm |
| Kuormitustunnus | 135 |
| Nopeusluokka | J |
| CAI | 430603 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |
| Jälkiurituskuvio |
|
Merkinnöistä
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka B
- Märkäpitoluokka B
- Vierintämeluluokka 68
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN X LINE ENERGY T (17,5"-19,5") - 215/75R17,5 |
|---|---|
| Akseli | Perävaunu |
| M+S | ei |
| 3PMSF | ei |
| Koko halkaisija | 772 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 239 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 239 mm |
| Kuormitustunnus | 135 |
| Nopeusluokka | J |
| CAI | 430603 |
Jälkiuritustiedot
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |
| Jälkiurituskuvio |
|