MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Aja turvallisesti talviteillä
- Turvallisuus talvella
- Hyvä kilometritulos
- Antisplash-reunuksen tuoma turvallisuus
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka D
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 72
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22,5 |
|---|---|
| Akseli | Etu |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 1082 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 351 mm |
| Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
| Paine yksittäisasennuksessa | 8,5 bar |
| Paine kaksoisasennuksessa | 8,5 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 14165,713867188 kg / 31230 lbs |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 351 mm |
| Kuormitustunnus | 156 |
| Nopeusluokka | L |
| CAI | 091633 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |
Merkinnöistä
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka D
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 72
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22,5 |
|---|---|
| Akseli | Etu |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 1082 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 351 mm |
| Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
| Paine yksittäisasennuksessa | 8,5 bar |
| Paine kaksoisasennuksessa | 8,5 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 14165,713867188 kg / 31230 lbs |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 351 mm |
| Kuormitustunnus | 156 |
| Nopeusluokka | L |
| CAI | 091633 |
Jälkiuritustiedot
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |