MICHELIN XDW ICE GRIP
Pitokykyä erittäin vaativissa talviolosuhteissa
- Turvallisuutta talviolosuhteissa
- Hyvä kilometritulos
Ladataan...
5 kokoa tälle tuotteelle
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka E
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 72
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19,5 |
|---|---|
| Akseli | Vetoakseli |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 875 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 295 mm |
| Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 295 mm |
| Kuormitustunnus | 140 |
| Nopeusluokka | L |
| CAI | 430299 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |
| Jälkiurituskuvio |
|
Merkinnöistä
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka E
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 72
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN XDW ICE GRIP - 265/70R19,5 |
|---|---|
| Akseli | Vetoakseli |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 875 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 295 mm |
| Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 295 mm |
| Kuormitustunnus | 140 |
| Nopeusluokka | L |
| CAI | 430299 |
Jälkiuritustiedot
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |
| Jälkiurituskuvio |
|