MICHELIN X® MULTI™ GRIP Z / D
Kestävää turvallisuutta ja liikkuvuutta, myös hankalissa talviolosuhteissa
- Poikkeuksellinen kilometritulos ennen vaihtoa entistä pitemmän käyttöiän(1) (2) ja pitkään kestävän pidon ansiosta
- Erinomainen talvipito (lumella ja jäällä) kuluneenakin(3)
- Hyvä märkäpito säilyy myös kuluneena talvikauden jälkeeen
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka D
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 76
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22,5 |
|---|---|
| Akseli | Kaikki sijainnit |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 1054 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 335 mm |
| Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
| Paine yksittäisasennuksessa | 8,5 bar |
| Paine kaksoisasennuksessa | 8,5 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 13400 kg / 29542 lbs |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 335 mm |
| Kuormitustunnus | 154 |
| Nopeusluokka | L |
| CAI | 346787 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 8 - 10 |
| Terä | R3/R4 |
| Jälkiurituskuvio |
|
Merkinnöistä
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka D
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 76
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN X MULTI GRIP Z - 295/80R22,5 |
|---|---|
| Akseli | Kaikki sijainnit |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 1054 mm |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 335 mm |
| Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
| Paine yksittäisasennuksessa | 8,5 bar |
| Paine kaksoisasennuksessa | 8,5 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 7500 kg / 16535 lbs |
| Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 13400 kg / 29542 lbs |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 335 mm |
| Kuormitustunnus | 154 |
| Nopeusluokka | L |
| CAI | 346787 |
Jälkiuritustiedot
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 8 - 10 |
| Terä | R3/R4 |
| Jälkiurituskuvio |
|