MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Energy efficiency for versatile usage, high mileage, reliability, and load carrying capacity for EV truck
- High fuel savings
- Low CO2 emissions
- Excellent mileage performance
- Thanks Michelin innovative technologies: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Ladataan...
kokoa tälle tuotteelle
Merkinnöistä
Tuotteiden tietolomakkeet
- Polttoainetaloudellisuusluokka B
- Märkäpitoluokka C
- Vierintämeluluokka 72
Tekniset tiedot
Tuotteen nimi | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22,5 |
---|---|
Akseli | Kaikki sijainnit |
M+S | joo |
3PMSF | joo |
Koko halkaisija | 1015 mm |
Kaksoisasennuksen minimiväli | 351 mm |
Maksiminopeus | 120 kmh / 75 mph |
Paine yksittäisasennuksessa | 9 bar |
Paine kaksoisasennuksessa | 9 bar |
Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 8500 kg / 18739 lbs |
Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 13400 kg / 29542 lbs |
Kaksoisasennuksen minimiväli | 351 mm |
Kuormitustunnus | 158 |
Nopeusluokka | L |
CAI | 121315 |
Jälkiuritustiedot
Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 3 mm |
---|---|
Jälkiuritusleveys | 8 - 10 |
Terä | R3/R4 |