MICHELIN X® FORCE ™ 2/XZL2
Optimoitu maantielle ja maastoreiteille
- Liikkuvuus
- Turvallisuus
- Run-flat rengas
Ladataan...
kokoa tälle tuotteelle
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Akseli | Kaikki sijainnit |
| M+S | joo |
| 3PMSF | ei |
| Koko halkaisija | 1176 mm |
| Hyväksytyt vanteet | 10,00W |
| Paine yksittäisasennuksessa | 8,5 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 11200 kg / 24692 lbs |
| Kuormitustunnus | 168 |
| Nopeusluokka | K |
| CAI | 519331 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 4 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 8 - 10 |
| Terä | R3 |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
|---|---|
| Akseli | Kaikki sijainnit |
| M+S | joo |
| 3PMSF | ei |
| Koko halkaisija | 1176 mm |
| Hyväksytyt vanteet | 10,00W |
| Paine yksittäisasennuksessa | 8,5 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 11200 kg / 24692 lbs |
| Kuormitustunnus | 168 |
| Nopeusluokka | K |
| CAI | 519331 |
Jälkiuritustiedot
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 4 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 8 - 10 |
| Terä | R3 |