MICHELIN CEREXBIB 2
Ladataan... 18 kokoa tälle tuotteelle
MICHELIN CEREXBIB 2
Parempaa tuottoa ja erinomaista maaperän suojausta tehokkaille leikkuupuimureille
- CFO+-luokitus
- Paremmat satotuotot
- Maaperän suojaus
- Vetokyky ja flotation-ominaisuudet
Ei tulosta
Sinun hakusi
Kaikki mitat (18)
kaikille akseleille
- VF 520/80 R26 CFO+ 168A8 TL
- VF 620/70 R26 CFO+ 173A8 TL
- VF 750/65 R26 CFO+ 180A8 TL
- VF 520/85 R30 CFO+ 172A8 TL
- VF 620/70 R30 CFO+ 175A8 TL
- VF 710/65 R30 CFO+ 179A8 TL
- IF 800/65 R32 CFO+ 181A8 TL
- IF 800/70 R32 CFO+ 185A8 TL
- VF 900/60 R32 CFO+ 191A8 TL
- VF 500/85 R34 CFO+ 172A8 TL
- IF 680/80 R38 CFO+ 182A8 TL
- IF 800/70 R38 CFO+ 187A8 TL
- VF 900/60 R38 CFO+ 193A8 TL
- VF 520/85 R42 CFO+ 177A8 TL
- VF 580/85 R42 CFO+ 183A8 TL
- VF 710/70 R42 CFO+ 188A8 TL
- IF 800/70 R42 CFO+ 189A8 TL
- VF 900/60 R42 CFO+ 195A8 TL
Tekniset tiedot
Koko halkaisija
Renkaan koko halkaisija pelkän vanteen sijaan |
1491 mm |
Suositellut vanteet | DW16L |
Hyväksytyt vanteet | W16L | DW18L |
Vierintäkehä (mm) | 4400 |
Kulutuspinnan syvyys | 44 mm |
Kuormitettu säde
Renkaan säde silloin, kun rengas on asennettu kuormitettuun ajoneuvoon |
649 mm |
Kuormitustunnus | 168 |
Nopeusluokka | A8 |
CAI
Kansainvälinen artikkelikoodi |
850494 |