MICHELIN AGRIBIB 2
Ladataan... 17 kokoa tälle tuotteelle
MICHELIN AGRIBIB 2
Korkea suorituskyky koko käyttöiän ajan
- Optimaalinen vetokyky
- Erinomainen käyttöikä
- Vankka rakenne
Ei tulosta
Sinun hakusi
Kaikki mitat (17)
kaikille akseleille
- 280/85 R28 123A8/120D TL
- 380/85 R30 140A8/140B TL
- 420/90 R30 147A8/147B TL
- 650/75 R32 167A8/167B TL
- 320/85 R34 133A8/133B TL
- 380/85 R34 142A8/142B TL
- 420/85 R34 147A8/147B TL
- 380/80 R38 142A8/139D TL
- 420/85 R38 149A8/149B TL
- 520/85 R38 160A8/160B TL
- 480/80 R42 156A8/156B TL
- 520/85 R42 162A8/162B TL
- 420/80 R46 151A8/151B TL
- 480/80 R46 158A8/158B TL
- 520/85 R46 164A8/164B TL
- 480/80 R50 159A8/159B TL
- 380/90 R54 152A8/152B TL
Tekniset tiedot
Koko halkaisija
Renkaan koko halkaisija pelkän vanteen sijaan |
1192 mm |
Suositellut vanteet | W10 |
Hyväksytyt vanteet | W9 |
Vierintäkehä (mm) | 3563 |
Kulutuspinnan syvyys | 40 mm |
Kuormitettu säde
Renkaan säde silloin, kun rengas on asennettu kuormitettuun ajoneuvoon |
545 mm |
Kuormitustunnus | 123 |
Nopeusluokka | A8 |
CAI
Kansainvälinen artikkelikoodi |
392931 |