MICHELIN X® MULTI D2 (19.5)
Kustannustenhallintaan ja liikkuvuuteen kaikkina vuodenaikoina vaikuttava valinta
Ympärivuotinen liikkuvuus, pito ja kustannustehokkuus kevyille kuorma-autoille suunnitelluilla ensiluokkaisilla renkailla. Suunniteltu alueellisiin ja kaupunkiympäristöihin, mikä takaa luottamuksen jokaisella matkalla.
Merkinnöistä
- Polttoainetaloudellisuusluokka C
- Märkäpitoluokka D
- Vierintämeluluokka 74
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN X MULTI D2 19,5" - 245/70R19,5 |
|---|---|
| Akseli | Vetoakseli |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 847 mm |
| Hyväksytyt vanteet | 7,50x19,5 |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 279 mm |
| Maksiminopeus | 130 kmh / 81 mph |
| Paine yksittäisasennuksessa | 9 bar |
| Paine kaksoisasennuksessa | 9 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 8960 kg / 19753 lbs |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 279 mm |
| Kuormitustunnus | 138 |
| Nopeusluokka | M |
| CAI | 356198 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 2 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |
Merkinnöistä
- Polttoainetaloudellisuusluokka C
- Märkäpitoluokka D
- Vierintämeluluokka 74
Tekniset tiedot
| Tuotteen nimi | MICHELIN X MULTI D2 19,5" - 245/70R19,5 |
|---|---|
| Akseli | Vetoakseli |
| M+S | joo |
| 3PMSF | joo |
| Koko halkaisija | 847 mm |
| Hyväksytyt vanteet | 7,50x19,5 |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 279 mm |
| Maksiminopeus | 130 kmh / 81 mph |
| Paine yksittäisasennuksessa | 9 bar |
| Paine kaksoisasennuksessa | 9 bar |
| Maksimikuormitus akselia kohti yksittäisasennuksessa | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maksimikuormitus akselia kohti pariasennuksessa | 8960 kg / 19753 lbs |
| Kaksoisasennuksen minimiväli | 279 mm |
| Kuormitustunnus | 138 |
| Nopeusluokka | M |
| CAI | 356198 |
Jälkiuritustiedot
| Teoreettinen jälkiuritussyvyys | 2 mm |
|---|---|
| Jälkiuritusleveys | 6 - 8 |
| Terä | R3 |